ROUTENPLANER
Wissenswertes zu Köln | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Köln |
| Höhe: | 37,5-118,04 m ü. NN |
| Fläche: | 405,15 km² |
| Einwohner: | 995.397 (2007) |
| Bevölkerungsdichte: | 2.457 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 50441-51149 |
| Vorwahl: | 0221 |
| Kfz-Kennzeichen: | K |
| Gemeindeschlüssel: | 05 3 15 000 |
| Stadtgliederung: | 9 Stadtbezirke mit 86 Stadtteilen |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Rathaus 50667 Köln |
| Webpräsenz: | www.stadt-koeln.de www.koeln.de |
| Oberbürgermeister: | Fritz Schramma |
FALK MOBILE
Stadtführer für unterwegs!
Die besten Insider-Tipps, Stadtpläne, Routenplaner und vieles mehr können Sie ab sofort auch unterwegs abrufen. Einfach mobil.falk.de in Ihren Handybrowser eingeben und auf Entdeckungstour gehen!

Wetter






